Lynx RCG/PPS jousitaulukot

Keskustelun 'Korjaamo' on aloittanut käyttäjä perttuni, 9/3/20.

  1. perttuni

    perttuni Lynx Xtrim 900 ACE

    Olisko jollakulla RCG ja PPS alustojen jousien jousitaululukoita, joissa lukisi varaosanumeron mukaan jousen jäykkyys, halkaisija ja vapaa pituus ? Ymmärtääkseni Race Manuaalissa tms. nuo tiedot on aikanaan ollu, mutta mistään en sellaista ole löytänyt netin syövereistä.
     
  2. perttuni

    perttuni Lynx Xtrim 900 ACE

    Itse itselleni vastaten. Löysin foorumia penkoen tällaisen taulukon
    Lynxin jousia!

    Jousi Tuotenro.
    20 N/mm 503192392 40 Ski Shock, 290mm
    24 N/mm 503192393 40 Ski Shock, 290mm
    27 N/mm 503192133 40 Ski Shock, 290mm
    27 N/mm 25051 36 Ski shock, 300mm
    32 N/mm 25050 36 Ski shock, 300mm
    14 N/mm 503192286 36 Ski shock, 300mm
    16 N/mm 505072882 36 Ski shock, 300mm
    18 N/mm 505072879 36 Ski shock, 300mm
    16 N/mm 503192112 36 Ski shock, 310mm
    18 N/mm 503192113 36 Ski shock, 310mm
    22 N/mm 25069 36 Ski shock, 310mm
    27 N/mm 25072 36 Ski shock, 310mm
    50 N/mm 25053 46 center shock, 220mm
    55 N/mm 250500011 46 center shock, 220mm
    60 N/mm 503192355 46 center shock, 220mm
    65 N/mm 503192433 46 center shock, 220mm
    35-70 N/mm 25064 46 center shock, 235mm
    50-90 N/mm 25073 46 center shock, 235mm
    50 N/mm 605625003 46 Rear shock, 280mm
    55 N/mm 605625004 46 Rear shock, 280mm
    60 N/mm 605625005 46 Rear shock, 280mm
    65 N/mm 503192356 46 Rear shock, 280mm
    70 N/mm 605625006 46 Rear shock, 280mm
    75 N/mm 503192432 46 Rear shock, 280mm
     

Suosittele tätä sivua