MM Skellefteå 8.3.2014

Keskustelun 'Kisat' on aloittanut käyttäjä KJK, 3/3/14.

  1. wolle

    wolle Speedot '15

    Vs: MM Skellefteå 8.3.2014

    Pihlaja voittanu toisen semifinaalin ja Eetu 4.
     
  2. unppi

    unppi Yamaha

    Vs: MM Skellefteå 8.3.2014

    Heat 1


    1 72 Emil Öhman 9 13:38.610 01:26.847 2 37.307
    2 6 Filip Eriksson 9 13:45.660 07.050 01:27.633 4 36.972
    3 1 Adam Renheim 9 14:16.243 37.633 01:29.698 3 36.121
    4 21 Johan Eriksson 9 14:25.512 46.902 01:30.444 3 35.823
    5 60 David Reponen 9 14:28.161 49.551 01:30.732 3 35.71
    6 8 Viktor Herten 9 14:28.729 50.119 01:32.159 2 35.157
    7 58 Matti Määttä 9 14:31.938 53.328 01:32.935 5 34.863
    8 221 Magnus Reiten 9 14:34.276 55.666 01:31.421 2 35.44
    9 18 Jonas Østbyhaug 9 14:38.800 01:00.190 01:32.737 2 34.938
    10 13 Adam Öhman 9 14:41.796 01:03.186 01:34.014 2 34.463
    11 26 Alexander Berglund 9 14:44.463 01:05.853 01:33.679 7 34.586
    12 123 Mathias Johansson 9 14:50.971 01:12.361 01:33.885 4 34.51
    13 463 Mikko Osmo 9 14:55.873 01:17.263 01:33.988 2 34.472
    14 42 Roger Karlsson 9 15:04.531 01:25.921 01:35.185 3 34.039
    15 651 Janne Pulkkinen 9 15:08.364 01:29.754 01:35.204 3 34.032
    16 74 Juuso Loukko 8 13:41.259 1 lap 01:35.506 3 33.925
    17 24 Antti Kola 8 13:43.775 1 lap 01:37.639 2 33.183
    18 29 Rudy Liaudat 8 13:46.714 1 lap 01:36.717 3 33.5
    19 40 Oskar Norum 8 14:59.940 1 lap 01:31.029 2 35.593
    20 79 Johan Dahlgren 7 14:04.862 2 laps 01:33.205 4 34.762



    Heat 2

    1 5 Aki Pihlaja 9 14:19.979 01:32.251 1 35.122
    2 14 Krisoffer Holm 9 14:24.015 04.036 01:32.152 3 35.159
    3 7 Marcus Ogemar-Hellgren 9 14:26.580 06.601 01:32.694 6 34.954
    4 555 Eetu Karjalainen 9 14:28.997 09.018 01:34.384 5 34.328
    5 227 Marcus Johansson 9 14:33.746 13.767 01:33.808 3 34.539
    6 45 Emil Sundvisson 9 14:47.614 27.635 01:33.034 3 34.826
    7 20 Ståle Eggen 9 14:54.678 34.699 01:35.220 4 34.026
    8 23 Dimitry Skliarov 9 15:05.047 45.068 01:35.938 3 33.772
    9 112 Jarno Hietalathi 9 15:09.718 49.739 01:37.876 4 33.103
    10 168 Pieti Puhakka 9 15:13.372 53.393 01:35.471 5 33.937
    11 25 Denis Ryazantsev 9 15:16.906 56.927 01:19.636 1 40.685
    12 27 Nisse Kjellström 9 15:25.669 01:05.690 01:34.848 3 34.16
    13 751 Martin Moland 9 15:33.276 01:13.297 01:35.724 3 33.847
    14 41 Aleksei Nikishkin 9 15:39.072 01:19.093 01:39.643 3 32.516
    15 59 Sergey Romanenko 9 15:51.006 01:31.027 01:39.080 3 32.701
    16 73 Artem Pekhterev 9 15:52.470 01:32.491 01:39.501 3 32.562
    17 30 Dimitry Tsukov 8 14:20.798 1 lap 01:42.806 3 31.516
    18 77 Evgeny Smolin 8 14:25.144 1 lap 01:39.408 2 32.593
    DNF 12 Magnus Lindbäck 3 05:03.954 01:36.206 2 33.678
    DNS 61 Evgeny Martychenko




    tais sanoo et 9 parasta finaaleihi ja sit last chancest viel kaks
     
  3. 123456789

    123456789 Well-Known Member

    Vs: MM Skellefteå 8.3.2014

    Nyt ei enää yhden tunnin heitto riitä, hyvä että siellä sää suosii :)


    Tuota rataa kun paukuttaa finaalissa 15 min ja 2 kierr täysiä niin tuntuu varmaan ajaneensa :)
     
  4. JMH

    JMH Well-Known Member

    Vs: MM Skellefteå 8.3.2014

    Onnea Adam/Skidoo !
    Mestaruus meni oikialle miehelle sekä oikialle merkille !
    Harmittaa kyllä tuo ku Herten sai hyvän lähön ja sitte jostain syystä tipahti kakkospaikalta alemmas :(
     
  5. 123456789

    123456789 Well-Known Member

    Vs: MM Skellefteå 8.3.2014

    Hyytävä taso ero kärjen ja muitten välillä !

    Hyvä että Ski-Dookin jotain voittaa :)
     
  6. unppi

    unppi Yamaha

    Vs: MM Skellefteå 8.3.2014

    Eka kierroksen lopussa huonosti näky mut ihan ku joku ois kiilannu hertenin ulos? tai sit se oli joku muu. Ja näytti kyllä että poika ajeli ilman penkkiäki jossai vaiheessa, tai sit näin omiani ;D
     
  7. JMH

    JMH Well-Known Member

    Vs: MM Skellefteå 8.3.2014

    Öhmanni kiilas melkeen ulos ja jotain siinä sattu ku tipahti tuloksissa alemmas
     
  8. SV

    SV Well-Known Member

    Vs: MM Skellefteå 8.3.2014

    Ja tuli vielä melko kovaa kylkeen. Emil on oppinu isocissa huonoille tavoille.

    Ei tullu sentään näin härskisti. Alkaa kohasta 2:45.
    http://youtu.be/6j6UpX9VBV4
     
  9. 123456789

    123456789 Well-Known Member

    Vs: MM Skellefteå 8.3.2014

    Kisa tilanne kylki kyljessä menivät, nosti kyllä aika ylös että oli senteistä kiinni että ei muljahtanu radalta ulos. Liekö siinä jotain tai jossain muussa kohdin.
     
  10. KJK

    KJK Well-Known Member

    Vs: MM Skellefteå 8.3.2014

    miten niin oppinu isocissa ? sehän on aina ollu tuommonen että jos ei muuten niin kaveri pihalle
     
  11. KJK

    KJK Well-Known Member

    Vs: MM Skellefteå 8.3.2014

    tälle vuodelle tullu nähtyä kaikki ihmeet kelkkamaailmassa, Eggenin Stoole jäi hyppyyn kiinni niin että lippumies joutu auttaan ja toinen oli viime kesänä ku LK jäi vesicrossissa kans kiini
     
  12. KJK

    KJK Well-Known Member

    Vs: MM Skellefteå 8.3.2014

    Hienot oli kisat (livenä) ainoa miinus että taso on niin kova tuola että sielä ei suomipoika pärjää muuta kun tuurilla. Oisko mietinnän paikka (herroilla) että pitäskö kuitenki olla OPEN ässämmäki ? ::) paitti että vesirossiahan sitä kohta mennään ympäri vuojen ku ei tuu luntakaan ;D
     
  13. wäinö

    wäinö Well-Known Member

    Vs: MM Skellefteå 8.3.2014

    Mistä löytyy videota finaalista?
     
  14. wolle

    wolle Speedot '15

  15. SHT

    SHT AC ZR 600R SX -15

    Vs: MM Skellefteå 8.3.2014

    Tuosta löytyy koko finaali lyhentämättömänä: http://www.youtube.com/watch?v=aA1xeBbCxiY
    vaikka kyllä tuosta 5min pätkästäki taitaa kaikki olennainen irrota.. :p
     

Suosittele tätä sivua