Yamaha SR Viper XTX 2014 -->

Keskustelun 'Yamaha' on aloittanut käyttäjä Pasi, 19/2/13.

  1. janzka

    janzka -24 Ski-Doo Freeride 146" TurboR, SW 162"

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Voi olla kova peli 600cc:ssa luokassa hieman "ylitehosena"!
     
  2. Hemikoo

    Hemikoo Sidewinder xtx se 137", SXR 700

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Liekkö tuosta jo videomatskua vai joke ne hylkäsi sen lopullisesti? ;D
     
  3. Hemmo

    Hemmo Paluu Tulevaisuuteen -

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    viime viikonloppuna oli jenkkien snowcrosseissa mukana. Tuola on aiheesta mainittu
    http://www.arcticinsider.com/Article/2013-Duluth-Download-The-Rest-of-the-Story
     
  4. Karppa81

    Karppa81 REV Triple AREA51

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Tarkoitat varmaa alitehoisena, kyllähän nuo kaikki 600 vakio kilpurit pesee tuon Viperin koneen. ;)

     
  5. janzka

    janzka -24 Ski-Doo Freeride 146" TurboR, SW 162"

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Niihä ne pessee paperilla ilmotettujen tehoje mukkaa mut voi totuus olla toinen, jos kysessä hyvi sääjetty vaipperi. :p
     
  6. Reverend_

    Reverend_ Nytro #PPS, X-Rs 850 137", Rene 900R

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Voi olla, että yamahan moottorin ja catin moottorinohjauksen ristisiitos ei ekana vuonna ole hehkeimmillään... Toisekseen uskoisin että siellä löytyy joka tallista huippuosaamista voimalinjan saamiseksi niin hyväksi kuin mahdollista.
     
  7. TeroK

    TeroK Snouros

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Taisivat duluthissa jäähä lähössä ku purkkatukkaan 8)
     
  8. Vanahanaama

    Vanahanaama 04Evo600&Lynx rave 150&Evinrude

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Epäiletkö ettei nuista 600cc säädetä paukkua irti kaikki mahdollinen sääntöjen rajoissa?
     
  9. Yamppa

    Yamppa Assault 800 &1050

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Nyt janzka lasit silmiltä ja valoja päälle ;D
     
  10. janzka

    janzka -24 Ski-Doo Freeride 146" TurboR, SW 162"

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Sekotin 600cc reittikelkkojen tehoihin! ;D

    No ei niistä tarvi mäntiä vaihtaa joka kisan jlk.

    ;D
     
  11. Kordari

    Kordari Well-Known Member

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Rmsha hommistaki josaki jaappasivat, tuliskaan sinne sitte ämmäruotonen vaipperi ::)
     
  12. Yamppa

    Yamppa Assault 800 &1050

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Eipä nuo oo kiihareissa niin hirveen hyvin niille reittikelkoillekaan pärjänny
     
  13. Jakelfin

    Jakelfin Nytro MtxT & RTX 136 -RX1 4100 -Titan Adventure

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Onkohan ne yömahalla downgreidannu?

    08 tuotantomallin nytro

    EngSpd STPTrq STPPwr BSFC A Fuel A LAMAF1 FuelP TsTim2 AirTmp
    RPM Clb-ft CHp lb/hph lb/hr Ratio psig second degF
    5967 94.6 107.5 0.43 45.5 12.85 46.8 0 37
    6100 93.9 109.1 0.43 46.1 12.83 46.7 0.7 37
    6200 93.6 110.5 0.43 46.6 12.82 46.6 1.0 38
    6300 93.9 112.6 0.43 47.4 12.82 46.5 1.2 38
    6400 94.4 115.0 0.43 48.5 12.83 46.5 1.4 38
    6500 94.9 117.4 0.43 49.6 12.83 46.4 1.9 38
    6600 95.7 120.3 0.43 50.9 12.82 46.3 2.1 38
    6700 95.9 122.3 0.43 51.7 12.83 46.3 2.7 38
    6800 96.0 124.3 0.43 52.6 12.83 46.3 3.0 37
    6900 95.3 125.2 0.44 53.4 12.85 46.4 3.4 37
    7000 94.8 126.3 0.44 54.3 12.85 46.3 3.7 37
    7100 94.2 127.3 0.44 55.0 12.83 46.3 4.1 38
    7200 93.8 128.6 0.44 55.8 12.78 46.2 4.4 38
    7300 93.5 129.9 0.44 56.5 12.72 46.2 4.7 39
    7400 92.8 130.7 0.45 57.7 12.65 46.3 5.1 39
    7500 92.3 131.8 0.45 58.1 12.61 46.3 5.3 39
    7600 92.2 133.4 0.45 58.2 12.60 46.3 5.6 39
    7700 92.3 135.3 0.44 58.0 12.60 46.3 6.1 39
    7800 91.9 136.4 0.44 58.3 12.61 46.2 6.5 39
    7900 91.5 137.6 0.44 59.5 12.61 46.2 6.7 39
    8000 90.9 138.4 0.45 60.4 12.60 46.1 7.2 39
    8100 90.3 139.3 0.45 61.3 12.58 46.0 7.4 39
    8200 89.2 139.3 0.45 61.6 12.58 46.0 7.8 39
    8300 88.4 139.7 0.46 62.3 12.55 46.0 8.1 39
    8400 87.2 139.5 0.46 62.9 12.53 46.1 8.6 39
    8500 86.2 139.5 0.47 63.5 12.48 46.1 8.7 39
    8600 85.0 139.1 0.47 63.8 12.43 46.1 9.2 39
    8700 83.8 138.7 0.47 63.8 12.33 46.1 9.5 39
    8800 82.3 137.9 0.47 63.7 12.21 46.1 9.8 39
    8900 80.8 136.9 0.48 63.8 12.10 46.1 10.3 39
    9000 79.1 135.5 0.49 64.2 12.04 46.0 10.6 39
    9100 77.0 133.5 0.49 64.4 11.99 46.0 10.8 39
    9233 74.4 130.8 0.51 64.6 11.93 46.1 11.0 39

    Nii ja jos kerta rossiin saa viriä väsätä niin eikö tuosta yhen kisakusiaisen paukut saa irti, tuossa pelkkä slipari ja pakosarja (Hindle) paikallaan, sama kampe ko edellinen.

    EngSpd STPTrq STPPwr BSFA-B FulA-B LAMAF1 FuelP BaroP AirTmp
    RPM Clb-ft CHp lb/hph lb/hr Ratio psig in/Hg degF
    6200 83.3 98.3 0.47 45.0 11.56 47.0 28.86 41
    6300 82.7 99.2 0.46 44.8 11.54 46.9 28.86 41
    6400 83.9 102.3 0.45 44.6 11.53 46.8 28.86 41
    6500 86.8 107.4 0.45 46.8 11.61 46.8 28.86 41
    6600 90.3 113.4 0.44 49.2 11.76 46.7 28.86 41
    6700 92.3 117.8 0.44 50.2 11.93 46.8 28.86 41
    6800 90.7 117.4 0.44 50.6 11.99 46.7 28.86 40
    6900 90.2 118.5 0.44 51.3 12.04 46.7 28.86 40
    7000 89.2 118.8 0.45 52.1 12.04 46.7 28.86 41
    7100 87.6 118.5 0.45 52.4 12.05 46.7 28.86 40
    7200 87.4 119.9 0.45 52.7 12.09 46.6 28.86 40
    7300 87.4 121.5 0.44 52.2 12.14 46.6 28.86 40
    7400 88.3 124.3 0.44 53.2 12.29 46.5 28.86 40
    7500 88.9 126.9 0.43 53.6 12.46 46.6 28.86 40
    7600 88.6 128.2 0.43 53.5 12.63 46.7 28.86 40
    7700 90.6 132.8 0.42 54.8 12.80 46.6 28.86 40
    7800 91.1 135.3 0.42 55.4 12.85 46.7 28.86 41
    7900 91.7 138.0 0.42 56.7 12.92 46.6 28.86 40
    8000 93.0 141.6 0.42 57.8 12.97 46.5 28.86 40
    8100 91.8 141.7 0.42 58.1 12.97 46.5 28.86 40
    8200 91.9 143.4 0.42 58.6 12.94 46.5 28.86 40
    8300 91.3 144.3 0.42 59.8 12.92 46.4 28.86 39
    8400 90.6 145.0 0.43 60.3 12.90 46.4 28.86 39
    8500 90.0 145.7 0.42 60.4 12.89 46.4 28.86 40
    8600 89.3 146.3 0.42 60.5 12.87 46.4 28.86 40
    8700 88.6 146.8 0.43 61.4 12.85 46.2 28.86 40
    8800 88.5 148.3 0.43 62.1 12.85 46.3 28.86 40
    8900 87.8 148.8 0.43 62.3 12.85 46.2 28.86 40
    9000 86.8 148.7 0.43 61.7 12.89 46.5 28.86 40
    9100 85.1 147.4 0.43 62.2 12.92 46.5 28.86 40
    9200 83.7 146.7 0.43 62.1 12.95 46.4 28.86 40

    Mitä nuo uuet viperit ja 7000 catit pukkaa?

    Niin ja paljonko ne nykysin ne ärrävehkeet pukkaa stockiluokassa? Parhaat jopa 170 kolkuttelee hyvänä päivänä, siinähän on sitte sitä vääntöä varmasti vaikka jamahaa vetäs. Eiköhän se ole suurin tekijä se koneen luonne, pyörivä massa ja onhan se motti väkisin noin kymmenisen kiloa painavampi.
     
  14. janzka

    janzka -24 Ski-Doo Freeride 146" TurboR, SW 162"

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Myös Nytro 2008 vuojen vertailutestissä pesi kaikki 600cc mennen tullen ja palatessa. Nii ja onha noita nähty, että tää Viperin kone hyvillä voimansiirron sääjöillä kulkee samoissa 800cc kakstahin kanssa. Vaan eipä tingata enempää.

    Mää lähen ajelee Venturella ::)
     
  15. N.Opee

    N.Opee Well-Known Member

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Ihan jännä olis nähdä miten kävis, jos Hibbert ajais vuoronperään Yamahan ja Catin koneisilla kisarasseilla mieleisekseen säädettynä kelloa vastaan jossain radalla ;)
     
  16. Eemeli

    Eemeli AC M9ss 162", SnoPro1T, F5/8mod WC, Sabercat

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Kohta puutu ennää muuta ku kuka vetää ekana sen turbo kortin esile. ::)
    ...ja yleensä vielä puhuu kuten se kuulus tähä vakio kamppeista porinaan.
     
  17. M.E.A

    M.E.A Lynx

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Kilpureille pärjäämiseen en ota kantaa mutta kiukkunen kiihtyjä ainakin tuo 7000 catti on kun noita lehden mittauksia katsoo.
     
  18. Yamppa

    Yamppa Assault 800 &1050

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Missä ne pirun nopeet aina siiät on kun niitä tarvittais ???
     
  19. Hemikoo

    Hemikoo Sidewinder xtx se 137", SXR 700

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Luulenpa että aikasta moni haluaisi tietää mihin tämän hetken ehdoton nro1 kelkkamaailman kisakentillä pystyisi jos antaisi sen 10kg kelkan painossa tasoitusta? Tuskin kovin tehoton on hibberin pailakkakaan mitä on kuviin uskominen kun mies työntää surutta menemään ;D ;D ;D
    Kiukkusen tuntoinen se oli sinne 100km/h asti mitä viime talvena ajelin.
     
  20. Jale

    Jale Well-Known Member

    Vs: Yamaha SR Viper 2014 -->

    Erinomainen pointti. ;)

    Matalampi huipputeho ja korkeampi paino on luonnollisesti se paras ratkaisu hyvään kiihtyvyyteen ja kulkuun. Ja jos ei oliskaan, niin ei kukaan älyäisi niiden 800 haisuleiden voimansiirtoja laittaa kohillen, saati kusiaisten.
     

Suosittele tätä sivua